作者: 文章来源:继续教育学院(技术与管理人才培训中心) 发布时间:2023-12-28 浏览:
考评小组于本周对温州大学1933餐厅进行量化考评,考评方式采取现场检查、师生满意度调查与日常管理相结合。现将考评结果通报如下:
温州大学1933餐厅2023/2024学年第一学期考评结果统计表 | ||
|
|
|
序号 | 得分 | 最后得分(平均分) |
1 | 96.00 |
|
2 | 96.00 |
|
3 | 95.00 |
|
4 | 98.00 |
|
5 | 92.00 |
|
6 | 97.00 |
|
7 | 97.00 |
|
8 | 97.00 |
|
9 | 97.00 |
|
10 | 90.00 |
|
合计 | 955.00 | 95.50 |
温州大学学院路校区后勤服务工作考评小组
2023年12月26日