为加强我院学风建设,我院学生党员志愿服务队本学期开学以来一直开展学风督察工作,对各班级上课出勤情况进行统计,现将4月25日当天各班的出勤情况通报如下:
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出 勤 率 |
08会计本 | 53 | 30 | 56.60% |
08国贸本 | 37 | 25 | 67.57% |
09会计本 | 28 | 21 | 75.00% |
09会计1 | 50 | 44 | 88.00% |
09会计2 | 52 | 50 | 96.15% |
09会计3 | 50 | 40 | 80.00% |
09国贸专 | 57 | 30 | 52.63% |
09市场营销 | 54 | 47 | 87.04% |
09学前 | 86 | 55 | 63.95% |
09计算机 | 43 | 39 | 90.70% |
10会计本 | 59 | 46 | 77.96% |
10会计1 | 57 | 32 | 56.14% |
10会计2 | 59 | 51 | 86.44% |
10会计3 | 60 | 56 | 93.33% |
10国贸 | 51 | 38 | 74.51% |
10计算机 | 56 | 41 | 73.21% |
10工商1 | 63 | 40 | 63.49% |
10工商2 | 54 | 46 | 85.19% |
10市场营销 | 62 | 28 | 43.75% |
10学前1 | 53 | 41 | 77.36% |
希望各班同学能够认真遵守考勤制度,班主任及班委加强班级学风管理,有效促进学院良好学风的形成。
温州大学成人(继续)教育学院学生党支部
二○一一年四月二十五日