为加强我院学风建设,我院学生党员志愿服务队本学期开学以来一直开展学风督察工作,对各班级上课出勤情况进行统计,现将4月21日当天各班的出勤情况通报如下:
班 级 | 应到人数 | 实到人数 | 出 勤 率 |
08会计本 | 53 | 44 | 83% |
08国贸本 | 36 | 30 | 84% |
09会计本 | 28 | 23 | 82% |
09国贸 | 57 | 42 | 74% |
09会计2 | 51 | 24 | 47% |
09市场营销 | 54 | 32 | 59% |
09计算机 | 43 | 26 | 60% |
09工商1 | 39 | 26 | 67% |
09工商2 | 39 | 33 | 85% |
10会计本 | 62 | 51 | 82% |
10会计1 | 57 | 34 | 60% |
10会计2 | 59 | 54 | 92% |
10会计3 | 60 | 56 | 93% |
10国贸 | 51 | 35 | 69% |
10计算机 | 55 | 39 | 71% |
10工商1 | 63 | 34 | 54% |
10工商2 | 54 | 30 | 56% |
10市场营销 | 62 | 25 | 40% |
希望各班同学能够认真遵守考勤制度,班主任及班委加强班级学风管理,有效促进学院良好学风的形成。
温州大学成人(继续)教育学院学生党支部
二○一一年四月二十一日