为加强我院学风建设,我院学生党员志愿服务队本学期开学以来一直开展学风督察工作,对各班级上课出勤情况进行统计,现将4月19日当天各班的出勤情况通报如下:
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出 勤 率 |
08国贸本 | 36 | 26 | 72.22% |
09会计本 | 28 | 27 | 96.43% |
09会计2 | 51 | 35 | 68.63% |
09会计3 | 54 | 38 | 70.73% |
09市场营销 | 54 | 39 | 72.22% |
09计算机 | 43 | 32 | 74.42% |
09工商1 | 39 | 24 | 61.54% |
10会计本 | 62 | 47 | 75.81% |
10会计1 | 57 | 44 | 77.19% |
10会计3 | 60 | 52 | 86.67% |
10国贸 | 51 | 44 | 86.27% |
10学前1 | 53 | 42 | 79.25% |
10学前2 | 55 | 54 | 98.18% |
10工商1 | 63 | 44 | 69.84% |
10工商2 | 54 | 29 | 53.70% |
10市场营销 | 62 | 29 | 46.77% |
希望各班同学能够认真遵守考勤制度,班主任及班委加强班级学风管理,有效促进学院良好学风的形成。
温州大学成人(继续)教育学院学生党支部
二○一一年四月十九日