为加强我院学风建设,我院学生党员志愿服务队本学期开学以来一直开展学风督察工作,对各班级上课出勤情况进行统计,现将4月12日当天各班的出勤情况通报如下:
班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
08国贸本 | 36 | 29 | 80.56% |
09会计本 | 28 | 25 | 89.29% |
09会计2 | 51 | 35 | 68.62% |
09会计3 | 54 | 40 | 74.07% |
09市场营销 | 54 | 32 | 59.26% |
09计算机 | 43 | 35 | 81.40% |
09工商1 | 39 | 25 | 64.10% |
10会计本 | 62 | 48 | 77.42% |
10会计1 | 57 | 42 | 73.68% |
10会计3 | 60 | 43 | 71.67% |
10国贸 | 51 | 33 | 64.71% |
10学前2 | 55 | 45 | 81.82% |
10学前1 | 53 | 42 | 79.25% |
10工商1 | 63 | 46 | 73.06% |
10工商2 | 54 | 37 | 68.52% |
10市场营销 | 62 | 29 | 46.77% |
希望各班同学能够认真遵守考勤制度,班主任及班委加强班级学风管理,有效促进学院良好学风的形成。
温州大学成人(继续)教育学院学生党支部
二○一一年四月十二日